| 2021 | 2020 | |
| Resultat før skatt | 157 358 393 | 147 539 969 |
| Periodens betalte skatt | -30 347 824 | -33 038 381 |
| Ordinære avskrivninger | 7 415 618 | 5 449 000 |
| Endringer i tapsavsetninger | -4 489 000 | 2 379 000 |
| Endring nedskrivning verdipapirer | 11 506 471 | -192 000 |
| Urealisert gevinst akjser | -15 870 239 | -27 391 000 |
| Urealisert gevinst rentebærende verdipapirer | ||
| Renteinntekter rentefond, avkastningsandeler reinvestert | -11 370 939 | -1 943 773 |
| Estimatavvik ført mot bankens fond | -44 868 | -111 000 |
| Tilført fra årets drift | 114 157 612 | 92 691 815 |
| Endring pensjonsfond | 3 059 277 | 1 783 691 |
| Endring brutto utlån | -759 913 588 | -477 855 517 |
| Endring innskudd kunder | 652 613 171 | 443 986 488 |
| Endring fordringer på kredittinstitusjoner | -199 313 913 | 199 938 431 |
| Endring overtatte eiendeler | 390 000 | -2 720 000 |
| Endring kortsiktige verdipapirplasseringer | 19 886 577 | -294 890 990 |
| Endring øvrige fordringer etc. | 1 646 379 | -1 946 741 |
| Endring annen kortsiktig gjeld etc. | -7 864 206 | -774 982 |
| Utdelt fra gavefond | -2 583 244 | -2 100 000 |
| Utbetalt utbytte for foregående år | -13 500 000 | -7 875 000 |
| Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter/virksomheten | -305 579 547 | -142 454 620 |
| Endring varige driftsmidler | -3 178 525 | -3 557 000 |
| Endring langsiktige verdipapirplasseringer | ||
| Opptak ansvarlig lån | ||
| Opptak/ innfrielse obligasjonslån/ annen langsiktig gjeld | 156 388 342 | 310 000 000 |
| Opptak egenkapitalbeviskapital | 0 | 0 |
| Netto likviditetsendring fra investeringsaktiviteter | 153 209 817 | 306 443 000 |
| Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter | -38 212 118 | 256 680 195 |
| Likviditetsbeholdning 01.01. | 538 536 195 | 281 856 000 |
| Likviditetsbeholdning 31.12. | 500 324 077 | 538 536 195 |
Likviditetsbeholdningen består av kontantbeholdning, innskudd i Norges Bank samt netto kortsiktige innskudd i norske finansinstitusjoner.