Note 6
Beskrivelse av alternative resultatmål
Banken benytter alternative resultatmål, eller nøkkeltall, jfr. side 2 i årsrapporten. Noen av disse nøkkeltallene er nødvendigvis ikke helt sammenlignbare med tilsvarende nøkkeltall hos andre banker. Her følger definisjoner av benyttede nøkkeltall i Haugesund Sparebank:
Nøkkeltall | Definisjon |
Innskuddsdekning egen balanse (%) | Innskudd / Utlån egen balanse |
Innskuddsdekning totale utlån (%) | Innskudd / (Utlån egen balanse + portefølje balanseført i Verd Boligkreditt) |
Rentenetto* i % av gjennomsnitt forvaltningskapital | (Netto renteinntekter / dager hittil i år * 366) / Gjennomsnitt balanse |
Driftskostnader i % av driftsinntekter eks verdipapirer | Driftskostnader / (Sum netto driftsinntekter – Netto inntekter verdipapirer) |
Resultat* før skatt i % av gjennomsnitt forvaltningskapital | (Resultat før skatt / dager hittil i år * 366) / Gjennomsnitt balanse |
Egenkapitalrentabilitet** etter skatt (%) | (Resultat etter skatt / dager hittil i år * 366) / (sum balanseført egenkapital) |
Egenkapitalbeviseiernes eierandel av EK (%) | (Innskutt egenkapital + overkursfond + Utjevningsfond + egenkapitalbeviseiernes forholdsmessige andel av fond for urealiserte gevinster) / (Total egenkapital – utstedte fondsobligasjoner) |
Bokført egenkapital per egenkapitalbevis (kr) | EK-bevis eierandel * ((Balanseført EK – Utstedte fondsobligasjoner) + (Resultat etter skatt hittil i år)) / Antall egenkapitalbevis |
*Fra og med 2020 inngår ikke rentekostnadene knyttet til bankens utstedte fondsobligasjoner (hybridkapital) i bankens oppstilling over rentekostnader, og blir følgelig ikke medregnet i resultatet. Rentene blir regnskapsført som en disponering av resultatet som følge av at fondsobligasjonslån klassifiseres som en del av bankens egenkapital i regnskapet (IFRS). I 2019 og tidligere år ble renter knyttet til bankens utstedte fondsobligasjoner regnskapsført som en rentekostnad, og fikk følgelig også resultateffekt
**Fra og med 2020 er bankens utstedte fondsobligasjoner klassifisert som egenkapital i regnskapet (IFRS). I 2019 og tidligere år har bankens utstedte fondsobligasjoner ikke blitt klassifisert som egenkapital i regnskapet.