Note 23
Godtgjørelser til ansatte og tillitsvalgte
Forstanderskapet | Lån/sikkerhets-stillelse | Honorarer | Medlem: | Lån/sikkerhets-stillelse | Honorarer | |
Leder Gunvor Bakke | 3 629 013 | 66 999 | Marit Øverland Ilstad | 5 335 819 | 106 254 | |
Nestleder Tønnes B. Tønnessen | 13 751 | Trygve Hebnes | 3 082 332 | 7 500 | ||
Solfrid Hjortland Kinn | 7 500 | |||||
Medlemmer i forstanderskapet | Olav Granberg | 7 500 | ||||
Berit Gjellesvik | 10 000 | Irene Stuhaug | 7 500 | |||
Elisabeth Haugen Skeie | 1 605 151 | 7 500 | Maria Oftedal | 7 500 | ||
Torunn Kaasamoen | 7 500 | Sigmund Lundal | 2 500 | |||
Leif Aalvik | 12 001 | Kjell Helgesen | 177 106 | 7 500 | ||
Vibeke Bjerkvig | 7 080 091 | 10 000 | Jan Fredrik Skogland | 5 000 | ||
Nils Konrad Bua | 2 740 869 | 21 750 | Johannes Tor Geir Johansen | 5 000 | ||
Arild Bjordal | 7 500 | Svein Bjarte Holten | 1 403 992 | 2 500 | ||
Asbjørn Velde | 4 198 317 | 0 | Bjarne Laastad | 7 500 | ||
Kjetil Velde | 3 433 590 | 0 | Tore Fremmersvik | 10 706 821 | 107 754 | |
Kjersti Skogland Urrang | 10 000 | Marit Synnøve Frantsen | 112 500 | 7 500 | ||
Mari Kjølstad Tenden | 7 500 | Eyvind Iversen | 2 163 026 | 7 500 | ||
Morten Hedegaard larsen | 3 550 000 | 7 500 | Hilde Marie Juul | 2 173 417 | 15 000 | |
Finn Nistad | 993 079 | 7 500 | Anne-Lise Liestøl | 2 888 202 | 30 919 | |
Ingfrid Nilssen | 7 500 | Wenche Endresen | 2 754 095 | 7 500 | ||
Kåre Breivik | 6 082 596 | 7 500 | Siv Margareth Åsen | 1 546 699 | 5 000 | |
Elisabeth Velde | 1 846 378 | 7 500 | Haavard Aksdal | 3 647 860 | 7 500 | |
Grethe Solheim | 5 000 | Johannes Helgevold | 5 000 | |||
Odd Kåre Mæhle | 2 380 013 | 2 500 | John Kongshavn | 2 560 939 | 5 000 | |
Francisco Munoz | 1 500 000 | 5 000 | Astrid Vabø Strand | 767 270 | 2 500 | |
Oddleif Wiig | 2 500 | |||||
Styret: | ||||||
Styrets leder John Erik Hagen | 1 647 752 | 178 749 | ||||
Styrets nestleder Benedicte Storhaug | 127 002 | |||||
Styremedlemmer | ||||||
Marius Selsø Håkonsen | 5 423 760 | 106 254 | ||||
Liv Reidun Grimstvedt | 106 245 | |||||
Jone Tveit | 26 001 | |||||
Tore Fremmersvik | 107 754 | |||||
Marit Øverland Ilstad | 5 335 819 | 106 254 | ||||
Fra de ansatte: | ||||||
Hans Olav Omland | 1 083 643 | 106 254 | ||||
Merethe Hansen | 6 228 221 | 106 254 | ||||
Fast møtende varamedlem: | ||||||
Anne Marit Heggebø Helgevold | 65 496 | |||||
Vara | ||||||
Marianne Eidesvik | 4 251 | |||||
Jaakko Isotalo | 1 417 | |||||
Paal Nebylien | 4 999 500 | 16 752 | ||||
Anne-Lise Liestøl | 2 888 202 | 30 919 | ||||
Reivsjonshonorar: | 842 500 | |||||
Lån til bankens øvrige ansatte: | 189 059 402 |
Lån til bankens tillitsvalgte følger bankens ordinære kundevilkår med hensyn til renter og avdragsbetingelser. Renten på lån til bankens ansatte har i 2021 vært lavere enn normrenten, og de ansatte er i den forbindelse blitt fordelsbeskattet i forhold til normrente. Avdragsvilkår som for bankens øvrige kunder.
Lønn til ledelsen: | Lån | Lønn | Annen Godt-gjørelse | Pensjons-kostnader | Bonus 2021 |
Adm. Banksjef Bente Haraldson Syre | 3 671 651 | 1 738 700 | 189 178 | 1 625 349 | 23 665 |
Banksjef Torstein Langeland | 4 719 798 | 1 333 068 | 197 496 | 621 003 | 23 665 |
Banksjef Rolf Lillehammer | 3 889 824 | 946 000 | 15 710 | 152 695 | 23 665 |
Leder økonomi, Finans og HR Steffen Næss | 7 837 769 | 1 060 400 | 160 937 | 229 309 | 23 665 |
Leder digitale kanaler og kundeopplevelser Lillian Medby Morisbak | 6 961 150 | 952 700 | 23 057 | 121 176 | 23 665 |
Leder for risikostyring og compliance Thor Krukhaug (tom 30.11.21) | 780 744 | 15 891 | 98 333 |
Aldersgrense for adm. banksjef er som for andre ansatte. Adm. banksjef er medlem i bankens ordinære pensjonsordning for alle ansatte, jf. note 22. I tillegg er det avtalt rett til førtidspensjonering fra fylte 62 år. Det er inngått en usikret pensjonsavtale med 42 % av bruttolønn i løpende innskudd til denne pensjonsavtalen, frem til 62 år. Det er ikke knyttet betingelser om kompensasjon ved eventuell fratreden for styrets leder.