Note 15

Obligasjonsgjeld

Isinnr.: Rentevilkår Rentesats Forfall Mill.
NO0010815061, obl. Obligasjon Nibor3m + 0,6 1,33 % jan.22 80
NO0010853534, obl. Obligasjon Nibor3m + 0,41 1,23 % mai.22 135
NO0010871122, obl. Obligasjon Nibor3m + 0,65 1,62 % des.24 350
NO0010893472, obl. Obligasjon Nibor3m + 0,51 1,43 % sep.23 150
NO0010865082, obl. Obligasjon Nibor3m + 0,66 1,27 % sep.24 200
NO0011031361 Obligasjon Nibor3m+0,44 1,17 % apr.25 400
NO0010961022 Obligasjon Nibor3m+0,49 1,33 % sep.25 300
NO0010915218 Obligasjon Nibor3m+0,51 1,47 % mar.26 300
NO0010864754, fondsobl. Nibor3m + 3,7 3,99 % sep.24 35
NO0010796550, fondsobl. Nibor3m + 3,5 3,77 % jun.22 80
NO0010850084, ansvarlig lån Nibor3m + 1,7 2,04 % apr.29 150
Sum obligasjonsgjeld 2 180