Beløp i hele 1.000 kroner, % av forvaltningskapital
RESULTATREGNSKAP | 2021 | 2020 | ||
Beløp | % av gfk | Beløp | % av gfk | |
Renteinntekter og lignende inntekter | 296.979 | 2,36 | 326.727 | 2,76 |
Rentekostnader og lignende kostnader | 66.940 | 0,53 | 104.526 | 0,88 |
NETTO RENTE-OG KREDITTPROVISJONSINNTEKTER | 230.039 | 1,83 | 222.201 | 1,88 |
Utbytte | 15.795 | 0,13 | 3.070 | 0,03 |
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester | 49.192 | 0,39 | 45.942 | 0,39 |
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester | 5.251 | 0,04 | 5.270 | 0,04 |
Netto verdiendring og gevinst/tap av valuta og verdipapirer | 3.952 | 0,03 | 29.560 | 0,25 |
Andre driftsinntekter | 1.611 | 0,01 | 1.576 | 0,01 |
NETTO ANDRE DRIFTSINNTEKTER | 65.299 | 0,52 | 74.878 | 0,63 |
SUM DRIFTSINNTEKTER | 295.338 | 2,34 | 297.079 | 2,51 |
Lønn, pensjoner og sosiale kostnader | 62.528 | 0,50 | 56.999 | 0,48 |
Ordinære avskrivninger | 7.416 | 0,06 | 5.179 | 0,04 |
Andre driftskostnader | 54.990 | 0,44 | 51.821 | 0,44 |
SUM DRIFTSKOSTNADER | 124.933 | 0,99 | 114.000 | 0,96 |
DRIFTSRESULTAT FØR TAP | 170.405 | 1,35 | 183.079 | 1,55 |
– tap på utlån, garantier mv. | 13.048 | 0,10 | 35.539 | 0,30 |
DRIFTSRESULTAT ETTER TAP | 157.358 | 1,25 | 147.540 | 1,25 |
Nedskr./revers. av nedskr. og gevinst/tap verdipapirer anleggsmidler | 0 | 0,00 | ||
DRIFTSRESULTAT FØR SKATT | 157.358 | 1,25 | 147.540 | 1,25 |
Skatt på ordinært resultat | 32.032 | 0,25 | 29.598 | 0,25 |
RESULTAT FOR REGNSKAPSÅRET | 125.326 | 0,99 | 117.942 | 1,00 |
Gjennomsnittlig forvaltningskapital | 12.596.501 | 11.824.932 |
Beløp i hele 1.000 kroner
BALANSE | 2021 | 2020 | Endring i % |
Forretningskapital | 14.719.236 | 14.184.225 | 3,77 |
Forvaltningskapital | 12.862.002 | 12.124.764 | 6,08 |
Innskudd fra kunder | 9.045.874 | 8.393.261 | 7,71 |
Utlån brutto inklusiv overført Verd Boligkreditt AS | 12.406.598 | 11.848.911 | 4,71 |
Utlån overført Verd Boligkreditt AS | 1.857.234 | 2.059.461 | -9,82 |
Utlån (brutto) banken | 10.549.364 | 9.789.450 | 7,76 |
Sum nedskrivninger på utlån | 41.031 | 45.520 | -9,66 |
Herav nedskrivninger på grupper av utlån | 23.754 | 27.117 | -12,40 |
Totale nedskrivninger i % av utlån | 0,39% | 0,47 % | |
Ansvarlig kapital (tellende) | 1.786.279 | 1.680.581 | |
Kapitaldekningsprosent | 25,90 | 24,41 | |
Kjernekapitalprosent | 23,73 | 22,24 | |
Ren kjernekapitalprosent | 22,06 | 20,57 | |
Uvektet kjernekapital | 12,27 | 12,18 | |
Ren kjernekapital konsolidert | 20,02 | 18,54 |